Horsepower

Home Search Contents Feedback WWW Search

Horsepower Rating

TRAVCO STOCK ENGINES

Year Engine Carburetor Bore 
& Stroke
Displacement Comp. HP @ RPM Torque
@ RPM
Normal
Oil
Pressure
Pounds
Notes
1960
V8-318 2 Barrel 3.91 x 3.31 318 9.0 230 @ 4400 340 @ 2400 50-65  
V8-318 4 Barrel 3.91 x 3.31 318 9.0 255 @ 4400 345 @ 2800 50-65  
V8-383 4 Barrel 4.25 x 3.375 383 10.0 325 @ 4800 420 @ 2800 45-65  
Ram V8-383 Two 4 Bar. 4.25 x 3.375 383 10.0 330 @ 4800 460 @ 2800 45-65  
               
1961
V8-318 2 Barrel 3.91 x 3.31 318 9.0 230 @ 4400 340 @ 2400 50-65  
V8-318 4 Barrel 3.91 x 3.31 318 9.0 260 @ 4400 345 @ 2800 50-65  
V8-383 4 Barrel 4.25 x 3.375 383 10.0 325 @ 4600 425 @ 2800 45-65  
Ram V8-383 Two 4 Bar. 4.25 x 3.375 383 10.0 330 @ 4800 460 @ 2800 45-65  
               
1962
V8-318 2 Barrel 3.91 x 3.31 318 9.0 230 @ 4400 340 @ 2400 45-65  
V8-318 4 Barrel 3.91 x 3.31 318 9.0 260 @ 4400 345 @ 2800 45-65  
V8-383 4 Barrel 4.25 x 3.375 383 10.0 330 @ 4600 425 @ 2800 45-65  
V8-383 Two 4 Bar. 4.25 x 3.375 383 10.0 335 @ 5200 420 @ 3600 45-65  
V8-413 4 Barrel 4.1875 x 3.75 413 11.0 365 @ 4600 460 @ 2800 45-65  
V8-413 Two 4 Bar. 4.1875 x 3.75 413 11.0 385 @ 5200 455 @ 3600 45-65  
V8-413 Two 4 Bar. 4.1875 x 3.75 413 11.0 410 @ 5400 460 @ 4400 45-65  
               
1963
V8-318 2 Barrel 3.91 x 3.31 318 9.0 230 @ 4400 340 @ 2400 45-65  
V8-383 2 Barrel 4.25 x 3.38 383 10.0 305 @ 4600 410 @ 2400 45-65  
V8-383 4 Barrel 4.25 x 3.38 383 11.0 320 @ 4600 430 @ 2800 45-65  
V8-383 Two 4 Bar. 4.25 x 3.375 383 11.0 325 @ 5200 420 @ 3600 45-65  
                 
1964
V8-318 2 Barrel 3.91 x 3.31 318 9.0 230 @ 4400 340 @ 2400 45-65  
V8-383 2 Barrel 4.25 x 3.38 383 10.0 305 @ 4600 410 @ 2400 45-65  
V8-383 4 Barrel 4.25 x 3.38 383 10.0 330 @ 4600 425 @ 2800 45-65  
               
1965
V8-318 2 Barrel 3.91 x 3.31 318 9.0 230 @ 4400 340 @ 2400 45-65  
V8-383 2 Barrel 4.25 x 3.38 383 9.2 270 @ 4400 390 @ 2800 45-65  
V8-383 4 Barrel 4.25 x 3.38 383 10.0 315 @ 4400 420 @ 2400 45-65  
V8-383 4 Barrel 4.25 x 3.38 383 10.0 330 @ 4600 425 @ 2800 45-65  
V8-413 4 Barrel 4.1875 x 3.75 413 10.1 340 @ 4600 470 @ 2800 45-65  
               
1966
V8-318 2 Barrel 3.91 x 3.31 318 9.0 230 @ 4400 340 @ 2400 45-65  
V8-383 2 Barrel 4.25 x 3.38 383 9.2 270 @ 4400 390 @ 2800 45-65  
V8-383 4 Barrel 4.25 x 3.38 383 10.0 325 @ 4800 425 @ 2800 45-65  
V8-440 4 Barrel 4.32 x 3.75 440 10.1 350 @ 4400 480 @ 2800 45-60  
               
1967
V8-318 2 Barrel 3.91 x 3.31 318 9.2 230 @ 4400 340 @ 2400 45-65  
V8-383 2 Barrel 4.25 x 3.38 383 9.2 270 @ 4400 390 @ 2800 45-65  
V8-383 4 Barrel 4.25 x 3.38 383 10.0 280 @ 4200 400 @ 2400 45-65  
V8-440 4 Barrel 4.32 x 3.75 440 10.1 350 @ 4400 480 @ 2800 45-60  
V8-440 4 Barrel 4.32 x 3.75 440 10.1 375 @ 4600 480 @ 3200 45-60  
               
1968
V8-318 2 Barrel 3.91 x 3.31 318 9.2 230 @ 4400 340 @ 2400 45-65  
V8-383 2 Barrel 4.25 x 3.38 383 9.2 290 @ 4400 390 @ 2800 45-65  
V8-383 4 Barrel 4.25 x 3.38 383 10.0 300 @ 4400 400 @ 2400 45-65  
V8-383 4 Barrel 4.25 x 3.38 383 10.0 330 @ 5000 425 @ 3200 45-65  
V8-440 4 Barrel 4.32 x 3.75 440 10.1 350 @ 4400 480 @ 2800 45-60  
V8-440 4 Barrel 4.32 x 3.75 440 10.1 375 @ 4600 480 @ 3200 45-60  
               
1969
V8-318 2 Barrel 3.91 x 3.31 318 9.2 230 @ 4400 340 @ 2400 45-65  
V8-383 2 Barrel 4.25 x 3.38 383 9.2 290 @ 4400 390 @ 2800 45-65  
V8-383 4 Barrel 4.25 x 3.38 383 10.0 330 @ 5200 410 @ 3600 45-65  
V8-383 4 Barrel 4.25 x 3.38 383 10.0 335 @ 5000 410 @ 3200 45-65  
V8-440 4 Barrel 4.32 x 3.75 440 10.1 350 @ 4400 480 @ 2800 45-60  
V8-440 4 Barrel 4.32 x 3.75 440 10.1 375 @ 4600 480 @ 3200 45-60  
V8-440 Three 2 Bar. 4.32 x 3.75 440 10.5 390 @ 4700 490 @ 3200 45-60  
               
1970
V8-318 2 Barrel 3.91 x 3.31 318 8.8 230 @ 4400 320 @ 2000 45-65  
V8-383 2 Barrel 4.25 x 3.38 383 9.2 290 @ 4400 390 @ 2800 45-65  
V8-383 4 Barrel 4.25 x 3.38 383 10.0 330 @ 5000 425 @ 3200 45-65  
V8-383 4 Barrel 4.25 x 3.38 383 10.0 335 @ 5000 425 @ 3400 45-65  
V8-440 4 Barrel 4.32 x 3.75 440 10.1 350 @ 4400 480 @ 2800 45-60  
V8-440 4 Barrel 4.32 x 3.75 440 10.1 375 @ 4600 480 @ 3200 45-60  
V8-440 Three 2 Bar. 4.32 x 3.75 440 10.5 390 @ 4700 490 @ 3200 45-60  
               
1971
V8-318 2 Barrel 3.91 x 3.31 318 8.6 230 @ 4400 320 @ 2400 45-65  
V8-383 2 Barrel 4.25 x 3.38 383 9.2 290 @ 4400 390 @ 2800 45-65  
V8-383 4 Barrel 4.25 x 3.38 383 10.0 330 @ 5000 425 @ 3200 45-65  
V8-383 4 Barrel 4.25 x 3.38 383 10.0 335 @ 5000 425 @ 3400 45-65  
V8-440 4 Barrel 4.32 x 3.75 440 10.1 350 @ 4400 480 @ 2800 45-60  
V8-440 4 Barrel 4.32 x 3.75 440 10.1 375 @ 4600 480 @ 3200 45-60  
V8-440 Three 2 Bar. 4.32 x 3.75 440 10.5 390 @ 4700 490 @ 3200 45-60  
               
1972
V8-318 2 Barrel 3.91 x 3.31 318 8.6 230 @ 4400 320 @ 2400 45-65  
V8-383 2 Barrel 4.25 x 3.38 383 9.2 290 @ 4400 390 @ 2800 45-65  
V8-383 4 Barrel 4.25 x 3.38 383 10.0 330 @ 5000 425 @ 3200 45-65  
V8-383 4 Barrel 4.25 x 3.38 383 10.0 335 @ 5000 425 @ 3400 45-65  
V8-440 4 Barrel 4.32 x 3.75 440 10.1 350 @ 4400 480 @ 2800 45-60  
V8-440 4 Barrel 4.32 x 3.75 440 10.1 375 @ 4600 480 @ 3200 45-60  
V8-440 Three 2 Bar. 4.32 x 3.75 440 10.5 390 @ 4700 490 @ 3200 45-60  
               
1973
V8-318 2 Barrel 3.91 x 3.31 318 8.6 230 @ 4400 320 @ 2400 45-65  
V8-383 2 Barrel 4.25 x 3.38 383 9.2 290 @ 4400 390 @ 2800 45-65  
V8-383 4 Barrel 4.25 x 3.38 383 10.0 330 @ 5000 425 @ 3200 45-65  
V8-383 4 Barrel 4.25 x 3.38 383 10.0 335 @ 5000 425 @ 3400 45-65  
V8-440 4 Barrel 4.32 x 3.75 440 10.1 350 @ 4400 480 @ 2800 45-60  
V8-440 4 Barrel 4.32 x 3.75 440 10.1 375 @ 4600 480 @ 3200 45-60  
V8-440 Three 2 Bar. 4.32 x 3.75 440 10.5 390 @ 4700 490 @ 3200 45-60  
               
1974
V8-318 2 Barrel 3.91 x 3.31 318 8.6 230 @ 4400 320 @ 2400 45-65  
V8-383 2 Barrel 4.25 x 3.38 383 9.2 290 @ 4400 390 @ 2800 45-65  
V8-383 4 Barrel 4.25 x 3.38 383 10.0 330 @ 5000 425 @ 3200 45-65  
V8-383 4 Barrel 4.25 x 3.38 383 10.0 335 @ 5000 425 @ 3400 45-65  
V8-440 4 Barrel 4.32 x 3.75 440 10.1 350 @ 4400 480 @ 2800 45-60  
V8-440 4 Barrel 4.32 x 3.75 440 10.1 375 @ 4600 480 @ 3200 45-60  
V8-440 Three 2 Bar. 4.32 x 3.75 440 10.5 390 @ 4700 490 @ 3200 45-60  
               
1975
V8-318 2 Barrel 3.91 x 3.31 318 8.5 230 @ 4400 320 @ 2400 45-65  
V8-383 2 Barrel 4.25 x 3.38 383 9.2 290 @ 4400 390 @ 2800 45-65  
V8-383 4 Barrel 4.25 x 3.38 383 10.0 330 @ 5000 425 @ 3200 45-65  
V8-383 4 Barrel 4.25 x 3.38 383 10.0 335 @ 5000 425 @ 3400 45-65  
V8-440 4 Barrel 4.32 x 3.75 440 10.1 350 @ 4400 480 @ 2800 45-60  
V8-440 4 Barrel 4.32 x 3.75 440 10.1 375 @ 4600 480 @ 3200 45-60  
V8-440 Three 2 Bar. 4.32 x 3.75 440 10.5 390 @ 4700 490 @ 3200 45-60  
Incomplete and possibly/probably incorrect data below here.  Still collecting info.
1976
V8-318 2 Barrel 3.91 x 3.31 318 8.5 230 @ 4400 320 @ 2400 45-65  
V8-383 2 Barrel 4.25 x 3.38 383 9.2 290 @ 4400 390 @ 2800 45-65  
V8-383 4 Barrel 4.25 x 3.38 383 10.0 330 @ 5000 425 @ 3200 45-65  
V8-383 4 Barrel 4.25 x 3.38 383 10.0 335 @ 5000 425 @ 3400 45-65  
V8-413-3 4 Barrel 4.188 x 3.75 413 7.54   325@3200 45-60  
V8-440 4 Barrel 4.32 x 3.75 440 10.1 350 @ 4400 480 @ 2800 45-60  
V8-440 4 Barrel 4.32 x 3.75 440 10.1 375 @ 4600 480 @ 3200 45-60  
V8-440 Three 2 Bar. 4.32 x 3.75 440 10.5 390 @ 4700 490 @ 3200 45-60
             
1977
V8-318 2 Barrel 3.91 x 3.31 318 8.5 230 @ 4400 320 @ 2400 45-65  
V8-383 2 Barrel 4.25 x 3.38 383 9.2 290 @ 4400 390 @ 2800 45-65  
V8-383 4 Barrel 4.25 x 3.38 383 10.0 330 @ 5000 425 @ 3200 45-65  
V8-383 4 Barrel 4.25 x 3.38 383 10.0 335 @ 5000 425 @ 3400 45-65  
V8-440 4 Barrel 4.32 x 3.75 440 10.1 350 @ 4400 480 @ 2800 45-60  
V8-440 4 Barrel 4.32 x 3.75 440 10.1 375 @ 4600 480 @ 3200 45-60  
V8-440 Three 2 Bar. 4.32 x 3.75 440 10.5 390 @ 4700 490 @ 3200 45-60  
               
1978
V8-318 2 Barrel 3.91 x 3.31 318 8.5 230 @ 4400 320 @ 2400 45-65  
V8-383 2 Barrel 4.25 x 3.38 383 9.2 290 @ 4400 390 @ 2800 45-65  
V8-383 4 Barrel 4.25 x 3.38 383 10.0 330 @ 5000 425 @ 3200 45-65  
V8-383 4 Barrel 4.25 x 3.38 383 10.0 335 @ 5000 425 @ 3400 45-65  
V8-440 4 Barrel 4.32 x 3.75 440 10.1 350 @ 4400 480 @ 2800 45-60  
V8-440 4 Barrel 4.32 x 3.75 440 10.1 375 @ 4600 480 @ 3200 45-60  
V8-440 Three 2 Bar. 4.32 x 3.75 440 10.5 390 @ 4700 490 @ 3200 45-60  
               
1979
V8-318 2 Barrel 3.91 x 3.31 318 8.5 230 @ 4400 320 @ 2400 45-65  
V8-383 2 Barrel 4.25 x 3.38 383 9.2 290 @ 4400 390 @ 2800 45-65  
V8-383 4 Barrel 4.25 x 3.38 383 10.0 330 @ 5000 425 @ 3200 45-65  
V8-383 4 Barrel 4.25 x 3.38 383 10.0 335 @ 5000 425 @ 3400 45-65  
V8-440 4 Barrel 4.32 x 3.75 440 10.1 350 @ 4400 480 @ 2800 45-60  
V8-440 4 Barrel 4.32 x 3.75 440 10.1 375 @ 4600 480 @ 3200 45-60  
               

OTHER ENGINES

Mfg / Year

Engine
Carb. Bore & Stroke

Comp.
HP @ RPM Torque @ RPM

Notes.
Chevrolet 1970 V8- 427 4 BBL 4.25 X 3.76 8.0 to 1 260 @ 4000 404 fp @ 2600  
Chevrolet 1970 V6- 401 2 BBL 4.87 X 3.58 7.5 to 1 237 @ 4000 372 fp @ 1600  
Chevrolet 1970 V6- 478 2 BBL 5.125 X 3.86 7.5 to 1 254 @3700 442 fp @ 1400 Sodium Ex. Valves
Ford 1970 V8- 361 2 BBL 4.05 X 350 7.2 to 1 210 @ 4000 345 fp @ 2000  
Ford 1970 V8- 361 2 BBL 4.05 X 350 7.2 to 1 210 @ 4000 345 fp @ 2000  
Ford 1970 V8- 391 4 BBL 4.05 X 3.97 7.2 to 1 235 @ 4000 372 fp @ 2000  
Ford 1970 V8- 477 4 BBL 4.50 X 3.75 7.5 to 1 253 @ 3400 415 fp @ 2000  
               
Chevrolet 1971 V8- 454 4 BBL 4.251 X 4.00 8.5 to 1 365 @ 3200 465 fp @ 3200  
Ford 1971 V8- 361 2 BBL 4.05 X 350 7.2 to 1 210 @ 4000 345 fp @ 2000  
Ford 1971 V8- 361 2 BBL 4.05 X 350 7.2 to 1 210 @ 4000 345 fp @ 2000  
Ford 1971 V8- 391 4 BBL 4.05 X 3.97 7.2 to 1 235 @ 4000 372 fp @ 2000  
               
Chevrolet 1972 V8- 454 4 BBL 4.251 X 4.00 8.5 to 1 270 @ 4000 390 fp @ 3200  
Ford 1972 V8- 361 2 BBL 4.05 X 350 7.2 to 1 210 @ 4000 345 fp @ 2000  
Ford 1972 V8- 361 2 BBL 4.05 X 350 7.2 to 1 210 @ 4000 345 fp @ 2000  
Ford 1972 V8- 391 4 BBL 4.05 X 3.97 7.2 to 1 235 @ 4000 372 fp @ 2000  
Ford 1972 V8- 401 4 BBL 4.125 X 3.75 7.5 to 1 226 @ 3600 343 fp @ 2600  
               
Chevrolet 1973 V6- 478 2 BBL 5.125 X 3.86 7.0 to 1 192 @ 3200 371 fp @ 1400 Sodium Ex. Valves
Chevrolet 1973 V8- 350 2 BBL 4.00 X 3.48 8.0 to 1 160 @ 2400 265 fp @ 2400 4 Bolt Main Engine
Chevrolet 1973 V6- 432 2 BBL 4.875 X 3.86 7.5 to 1 190 @ 3200 331 fp @ 1600  
               
Ford 1974 V8- 391 4 BBL 4.05 X 3.79 7.2 to 1 182 @ 3600 321 fp @ 2400  
               
Ford 1975 V8- 389 4 BBL 4.05 X 3.78 7.2 to 1 180 @ 3600 302 fp @ 2700  
Ford 1975 V8- 475 4 BBL 4.50 X 3.75 7.2 to 1 203 @ 3400 341 fp @ 2600  
               
Ford 1976 V8- 460 4 BBL 4.36 X 3.85 8.0 to 1 230 @ 4000 359 fp @ 2600  
Ford 1976 V8- 475 4 BBL 4.50 X 3.75 7.2 to 1 203 @ 3400 341 fp @ 2600  
               
Ford 1977 V8- 460 4 BBL 4.36 X 3.85 8.0 to 1 230 @ 4000 359 fp @ 2600  
Ford 1977 V8- 475 4 BBL 4.50 X 3.75 7.2 to 1 212 @ 3400 378 fp @ 2200  
               
Chevrolet 1979 V8- 454 4 BBL 4.25 X 4.00 7.6 to 1 245 @ 4000 380 fp @ 2500  
Ford 1979 V8- 370 4 BBL 4.05 X 3.59 8.0 to 1 204 @ 3600 311 fp @ 2800  
               
Ford 1980 V8- 460 4 BBL 4.36 X 3.85 8.0 to 1 212 @ 4000 339 fp @ 2400  

Home

Copyright © 2001-2010 myTravco.com